Popis
Ojedinělá publikace v luxusním provedení obsahuje barevná vyobrazení ve skutečné velikosti veškerých státních edicí papírových peněz platných na našem území až do roku 1918. Mnoho ukázek nouzových peněz, padělků, obléhacích peněz, vojenských emisí apod. Doprovodný text ilustruje hospodářské poměry a zasazuje měnu do historického kontextu včetně cen a mezd.
Vyobrazený materiál byl čerpán z Rakouska, ČR a Maďarska, zejména z archivů Kunsthistorisches Museum Wien a Rakouské národní banky (veškerá vyobrazení mají odvolávky na běžné numismatické katalogy).
Ukázka z publikace Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I.:
KUPNÍ HODNOTA PENĚZ | |
1806 | V říjnu 1806 byla vyhlášena daň ze jmění ve výši 5 procent. |
1807 | V oběhu bylo za 74 milionů zlatých mincí z mědi. |
1807 | Obíhaly bankocetle v hodnotě 493,260 000 zlatých. |
1808 | Kurz kovových peněz oproti papírovým narostl na 204 %. |
1808 | Desátého ledna se ženil císař František s Ludovicou ďEste – byl otevřen palác Apollo pro deset tisíc tančících osob. Výbavy byla luxusní, jen jídelní stříbro stálo 600 000 zlatých. Vstupné na otevření bylo 25 zlatých, na pozdější akce 10 zlatých. |
1809 | Kůň stál 240-250 zlatých. |
1809 | Odvedenci do armády dostávali zálohu 35 zlatých u pěchoty a 29 zlatých u jezdectva. |
1809 | Rakousko organizovalo dobrovolnické jednotky – každý dobrovolec dostal 15 zlatých, náležitosti jako příslušník běžné armády a existenční zajištění po válce. |
1809 | Napoleon obsadil Vídeň, přičemž mu padlo do rukou sto děl a vojenské zásoby v hodnotě 4,5 milionů zlatých. |
1809 | Obíhaly bankocetle v hodnotě 513,721 000 zlatých, kurz kovových peněz byl 221 %. |
1809 | V říjnu 1809 se stal Metternich ministrem s platem 40 000 zlatých ročně a šesti tisíci zlatých na reprezentaci. |
1810 | V březnu 1810 se oženil Napoleon s rakouskou princeznou Marií Luisou. Výbava stála otce cca milion zlatých. |
Nevěsta vezla do Paříže 12 snubních prstenů, protože neznali potřebnou velikost. | |
1810 | Libra tabáku na kouření podražila ze 40 kr. na 1 zlatý 24 kr. |
1810 | Za neprovedení roboty se platilo za jeden den s potahem 1 zlatý a za ruční práci 15 kr. |
1810 | Ve Vídni stál jeden kilogram chleba 6,5 krejcaru, kilogram masa 21 krejcarů. |
1810 | Obíhaly bankocetle v hodnotě 729,955 000 zlatých, kurz kovových peněz byl 469 %. |
1810 | Opětovně byl ohlášen trest smrti pro padělatele bankocetlí a odměna 10 000 zlatých pro udavače. |
KUPNÍ HODNOTA PENĚZ | |
1848 | Plat poslance konstitučního sněmu byl 200 zlatých měsíčně. |
1848 | Dělníci ve vídeňských průmyslových podnicích měli za čtrnáct hodin práce denně výdělek 40 krejcarů. Vejce však stálo 6 krejcarů, libra másla 66 krejcarů. |
1848 | Náklady na jednání ústavodárného sněmu v Kroměříži byly 457 042 zlatých. |
1848 | Robotní patent ze 7. září 1848 stanovil, že sedláci mohli získat půdu, na které předtím robotovali za třetinu odhadní ceny. Druhou třetinu ceny hradil stát, poslední třetina se nevyplácela. Stát vyplatil vrchnostem cca 600 milionů zlatých. |
1848 | Provoz vídeňského dvora stál ročně cca 7,3 milionů zlatých. |
1849 | výdělek vrátného 6 zlatých týdně, výdělek nádeníka 17 krejcarů denně |
1849 | měřice pšenice 3 zlaté a 35 krejcarů, brambor 50 krejcarů, libra hovězího 8 krejcarů |
1849 | máz vína 14-31 krejcarů, máz piva 4 1/2 krejcaru |
1849 | V navrhované ústavě bylo volební právo vázána na volební cenzus 5 zlatých přímých daní. |
1849 | Po válce Rakouska a Sardinie bylo uloženo Viktoru Emanuelovi zaplacení 75ti milionů válečné náhrady. |
1849 | V nové ústavě mohl být volen za poslance jen ten, kdo platil ročně 500 a více zlatých přímých daní ročně. |
1850 | Čtvrtka (asi 1/16 litru) obyčejné kořalky stála k krejcar, anýzky 2 krejcary. Půllitr piva stál 4-6 krtejcarů. |
1850 | 2 000 zlatých pobíral vrchní silniční inspektor, 1 000 zlatých inženýr I. třídy, 600-800 zlatých sekretář, 300 zlatých sluha |
1850 | jeden kilogram chleba 8 krejcarů, kilogram masa 37 krejcarů |
1850 | máz piva 6 krejcarů, máz vína 16-31 krejcarů |
KUPNÍ HODNOTA PENĚZ | |
1898 | 25 kusů hotových polévek 1,50 K, žitná káva kg 4,50 K, 25 ks máslových oplatků 2 K |
1899 | mzdy textilního dělnictva týdně 4-8 K |
1899 | V revírech Colloredo Mansfelda u Dobříše si chudina na sběr jahod nebo hub musela kupovat povolení |
Nejmenší taxa byla šest haléřů. | |
1899 | V kavárně v Praze na Uhelném trhu byla laciná káva za 16 haléřů. |
1899 | Anselm Rotschild svým zaměstnancům, kteří u něho pracovali více než dvacet let, vyplácel po odchodu na odpočinek penzi 101 % jejich platu. |
1900 | oběd v Plzeňské pivnici v Brně 80 haléřů, půllitr piva 18 haléřů |
1900 | roční příjem učitele 1 200 K |
1900 | kuba pro pány 8 hal., portorika 6 hal., luxusní kuba 10 hal. |
1900 | Ve veřejných lázních stálo použití vany, sprchy nebo parní lázně 10 haléřů, použití mýdla 2 haléře. |
1900 | jeden kilogram chleba 0,27 K, litr piva 0,24 K, dvacet cigaret 0,40 K, 1 kwh elektrické energie 1 K, kilogram masa 1,36 K, půllitr piva 12 krejcarů |
1900 | týdenní mzda nevyučeného dělníka při pracovní době 60 hodin týdně 16,30 K |
1900 | jízdenka pouliční dráhy v Brně 16 haléřů |
1903 | kinematograf do domácnosti od 10,80 K, dětské železnice se strojkem na páru, pérovým nebo elektrickým od 7 K |
1903 | Levná jídla na pražském tržišti (např. hrách a kroupy) nebo přesnídávkové polévky stály 4 haléře. |
1904 | Celých 9 milionů korun odkázal český podnikatel Hlávka známý dobročinností své nadaci. |
1904 | Firma Laurin a Klement postavila pět dvoukolek s motorem a prodávala je v cenách 260-320 K. |
1905 | Kvalitní oblek na míru stál 60 K. |
1905 | Za průchod pouhých 34 m dlouhým vyšehradským tunelem platila pěší osoba 2 haléře, jezdec nebo trakař 4 haléře, povoz 10 haléřů. |
1905 | 120 K měsíčně byl obvyklý plat nižšího úředníka. |
1905 | 50-70 haléřů denně byly mzdy zemědělských dělníků při pracovní době 12-14 hodin. |